当前位置:跳过导航链接北京 > 房价行情

7月二手房挂牌涨价榜

1 电子城小区 16997 元/㎡ +30.65%
2 北海四合院 108516 元/㎡ +29.94%
3 燕西台 31884 元/㎡ +28.91%
4 东方夏威夷 17381 元/㎡ +27.71%
5 玉竹园小区 14690 元/㎡ +27.34%
6 美丽新世界 16686 元/㎡ +24.59%
7 百花家园 11827 元/㎡ +22.83%
8 汇丰家园 19886 元/㎡ +22.39%
9 育新花园小区 13058 元/㎡ +22.29%
10 府学胡同 56366 元/㎡ +20.15%

7月二手房挂牌跌价榜

1 乐城 23045 元/㎡ -34.39%
2 星河城 22497 元/㎡ -29.26%
3 万达广场 24168 元/㎡ -20.43%
4 广信嘉园 20217 元/㎡ -20.12%
5 清凉盛景 15488 元/㎡ -18.74%
6 珠江奥古斯塔城邦 14106 元/㎡ -18.01%
7 紫金庄园 18825 元/㎡ -17.93%
8 嘉园三里 21191 元/㎡ -17.77%
9 公园别墅 77801 元/㎡ -17.16%
10 NaGa上院 49088 元/㎡ -16.39%

a 北京市在售二手房挂牌价分析

面积范围:
所有 60㎡以下 60㎡-90㎡ 90㎡-140㎡ 140㎡以上
  • 8月均价:元/㎡
    8月走势:
  • 均价来自北京套在售房源价格
北京市挂牌均价走势图