8月二手房挂牌涨价榜

1 名都园 24043 元/㎡ +39.26%
2 中海馥园 37120 元/㎡ +30.77%
3 官苑八号 47977 元/㎡ +30.46%
4 世纪城三期 38607 元/㎡ +27.30%
5 雪梨澳乡 26790 元/㎡ +25.15%
6 国兴家园 36620 元/㎡ +23.90%
7 大羊宜宾胡同 39901 元/㎡ +23.19%
8 玺萌鹏苑 21165 元/㎡ +23.16%
9 孔雀城 7424 元/㎡ +22.82%
10 蓝调沙龙雅园 17221 元/㎡ +22.75%

8月二手房挂牌跌价榜

1 老山西里 20140 元/㎡ -42.88%
2 育新花园小区 9878 元/㎡ -24.36%
3 月季园 14355 元/㎡ -24.10%
4 苏州街33号公寓 18020 元/㎡ -23.04%
5 庄胜广场 20723 元/㎡ -21.67%
6 金色世纪家园 8694 元/㎡ -20.54%
7 加洲水郡 14175 元/㎡ -18.56%
8 建于果岭的上层建筑 30266 元/㎡ -16.69%
9 御墅临枫 26036 元/㎡ -16.57%
10 美术馆东街 32798 元/㎡ -16.25%

a 西城区在售二手房挂牌价分析

面积范围:
所有 60㎡以下 60㎡-90㎡ 90㎡-140㎡ 140㎡以上
  • 9月均价:
    9月走势:
西城区挂牌均价走势图